T2 | U-pulttisalvalla, sulkuhaalla |
T | ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla |
Koko | FH N Pitokapasiteetti | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d1 | d2 | h1 ≈ | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1600 | 12 | 26 | 28 | 21 | 20 | 14 | M 4 | 4,3 | 26 | 18 |
320 | 3200 | 16 | 40 | 44 | 32 | 28 | 22 | M 6 | 6,5 | 30 | 25 |
700 | 7500 | 24 | 60 | 54 | 38 | 38 | 26 | M 8 | 8,5 | 42 | 36 |
Koko | l1 ≈ | l2 min. | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | r ≈ w2 = 0 | s | w1 Isku | w2 ≈ Säädettävä väli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 98 | 11 | 19 | 5 | 16 | 5 | 10 | 35 | 2 | 25 | 11 |
320 | 152 | 19 | 32 | 10,5 | 19 | 7 | 14,3 | 54 | 3 | 48 | 13 |
700 | 220 | 21 | 38 | 9,5 | 41,5 | 9,5 | 19 | 70 | 3,5 | 58 | 26 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0