DK | Toiminta kolmiokaralla (DK6.5) |
VK | Toiminta neliökaralla (VK7) |
VDE | Toiminta kaksoiskärjellä |
1 | Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä vasemmalla |
2 | Toiminta kuvauksen mukaisesti, ylhäällä oikealla |
Salvan puristus z | A1 | A2 | Salvan pituus l | F1 N | F2 N |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 23 | 20 | 32 | 46 | 3600 | 1500 |
3 | 20 | 26 | 45 | - | - | 3600 | 1500 |
Syvennyksen mitta y tulee toteuttaa riippuen oven metallilevyn paksuudesta. Asianmukaiset arvot on esitetty taulukossa. |
||||||||||||||||||||||
Näytä / piilota sarakkeet
|
||||||||||||||||||||||
|
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0