DK | mit Dreikant |
VK | mit Vierkant |
VDE | mit Doppelbart |
1 | Betätigung, in dargestellter Lage, links oben |
2 | Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben |
Riegelkröpfung z | A1 | A2 | Riegelänge l | F1 in N | F2 in N |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 23 | 20 | 32 | 46 | 3600 | 1500 |
3 | 20 | 26 | 45 | - | - | 3600 | 1500 |
Das Ausnehmungsmaß y ist in Abhängigkeit der Tür-Blechstärke auszuführen.Die entsprechenden Werte sind der Tabelle zu entnehmen. |
||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
||||||||||||||||||||||
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern