A1 | Magneettipinta yläosassa, reiällä |
A2 | Magneettipinta yläosassa, pitkittäisreiällä |
C1 | Magneettipinta sivussa, reiällä |
C2 | Magneettipinta sivussa, pitkittäisreiällä |
W | ilman kosketuslevyä |
F | kosketuslevyllä, upotusreiällä |
L2 | kosketuslevyllä, L-profiili, pitkittäisreiällä |
L3 | kosketuslevyllä, L-profiili, pitkittäisreiällä, pitkänomainen |
Z2 | kosketuslevyllä, Z-profiili, pitkittäisreiällä |
Z3 | kosketuslevyllä, Z-profiili, pitkittäisreiällä, pitkänomainen |
l1 | b | d1 | h1 | k | l2 Tyyppi A1 / C1 | Tyyppi A2 / C2 | l3 | m1 | m2 | s1 | Nimelliset tartunta voimat N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7 | 5,5 | 10 | 4,6 | 12 | 30 | 24 | 38 | 18 | 0,5 | 30 |
Tunniste | d2 | l4 | l5 | m3 | s2 |
---|---|---|---|---|---|
F | 4,5 | 10 | 40 | 30 | 2,5 |
Tunniste | d3 | h2 | h3 | l6 L2 / Z2 | L3 / Z3 | l7 | l8 | m4 | m5 L2 / Z2 | L3 / Z3 | m6 L2 / Z2 | L3 / Z3 | s3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 / Z2 / L3 / Z3 | 5,5 | 12 | 12,5 | 26 | 38 | 13 | 28 | 16 | 10 | 14 | 9 | 15 | 2 |
Ristikon mitta - Profiilijärjestelmä |
Magneettinen salpa kosketuslevyllä |
||||||||||
A1 - L ... |
A2 - Z ... |
C2 - F |
C2 - L ... |
||||||||
Pinta-asennettu ovi |
Pinta-asennettu ovi - |
Upotettu ovi |
Pinta-asennettu ovi |
Liukuovi |
|||||||
20 |
|
L2 |
Z2 |
F |
L2 |
||||||
30 |
|
L2 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
40 |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
45 |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0