l1 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | l2 Ruuvausalue | l3 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 66 | 22 | 12 |
130 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 86 | 22 | 12 |
150 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 106 | 22 | 12 |
200 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 156 | 22 | 12 |
250 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 206 | 22 | 12 |
300 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 256 | 22 | 12 |
400 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 356 | 22 | 12 |
500 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 456 | 22 | 12 |
Koko matkan kulkevan ruuvikanavan ansiosta kaikki ruuvit, joissa on standardikierre M6, voidaan asettaa mihin tahansa sijaintipaikkaan ruuvausalueella Iºº1ºº. Huomioi seuraavat ohjearvot: |
|||||||||||
• Minimi ruuvausyvyys: 10 mm |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0