B | ilman uraa |
K | uralla |
A | ilman kahvaa |
R | pyörivällä kahvalla |
d1 | d2 H7 Reikä Tyyppi A | Tyyppi R | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | b | h | l1 | l2 | l3 | r | Ø Kahva |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 8 | 10 | - | 8 | 10 | 18 | 16 | 25 | 19 | 21 | 20 | 8 | 17 | 29 | 45 | 30,5 | 16 |
100 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | 20 | 30 | 25 | 27 | 24 | 9 | 22 | 34 | 60 | 39 | 18 |
125 | - | - | - | 12 | 14 | 26 | 24 | 35 | 28 | 31 | 28 | 11 | 27 | 39,5 | 60 | 49 | 18 |
150 | 14 | - | - | 14 | 16 | 26 | 24 | 38 | 30 | 34 | 32 | 10 | 30 | 44 | 65 | 58 | 22 |
175 | - | - | - | 16 | 20 | 35 | 33 | 44 | 35 | 39 | 36 | 16 | 28 | 49 | 80 | 70 | 24 |
200 | 20 | - | - | 20 | 24 | 40 | 38 | 50 | 40 | 44 | 39 | 13 | 36 | 53 | 90 | 81 | 25 |
250 | - | - | - | 20 | - | 40 | 38 | 57 | 48 | 50 | 43 | 19 | 36 | 60 | 90 | 104 | 25 |
300 | - | - | - | 20 | - | 40 | 36,5 | 72 | 66 | 68,5 | 46 | 20 | 44 | 66 | 90 | 124 | 25 |
Näytä / piilota sarakkeet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi. Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0