E | kierteisellä pohjareiällä |
D | kierteisellä läpireiällä |
C | sileällä pohjareiällä H7 |
d1 | d2 Kierre Tyyppi E | Tyyppi D | d3 H7 Reikä Tyyppi C | d4 | h1 ≈ | h2 ≈ | t1 min. | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 5 | - | - | 12 | 21 | 12 | 10 | - |
32 | M 6 | M 6 | B 6 | 12 | 21 | 12 | 12 | 10 |
40 | M 6 | - | - | 14 | 26 | 14 | 12 | - |
40 | M 8 | M 8 | B 8 | 14 | 26 | 14 | 15 | 13 |
50 | M 8 | - | - | 18 | 33 | 19 | 15 | - |
50 | M 10 | M 10 | B 10 | 18 | 33 | 19 | 18 | 16 |
60 | M 10 | - | - | 20 | 41 | 23 | 18 | - |
60 | M 12 | M 12 | B 12 | 20 | 41 | 23 | 22 | 20 |
Näytä / piilota sarakkeet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi. Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0