d1 -0,1 | l1 +0,4 minimikoko | a | b | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | 2,3 | 0,5 | 7,3 +0,5 | 5,9 | 15 | 30 | 7 | 21 |
8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 2,8 | 0,6 | 9,8 +0,5 | 7,9 | 15 | 30 | 8,4 | 21 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3,3 | 1 | 11,7 +1 | 9,9 | 18 | 34 | 9,8 | 26 |
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | 3,8 | 1 | 13,7 +1 | 11,9 | 18 | 34 | 11,3 | 26 |
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4,8 | 1,2 | 18,7 +1 | 15,9 | 22 | 40 | 14,2 | 32 |
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4,8 | 1,2 | 22,7 +1 | 19,8 | 25 | 40 | 14,8 | 33 |
Tiedot Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa. Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta. Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin. Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. |
|||||||||||||||||||||||||||
Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus) |
|||||||||||||||||||||||||||
Näytä / piilota sarakkeet
|
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0