A | kontrastipinnalla |
B | ilman kontrastipintaa |
d1 | d2 Ulkokierre kartiomainen | a Nolla- taso | d3 tasolla | d4 Sisäkierre lieriömäinen | kartiomainen | e | l1 | l2 | l3 Käytettävissä seuraaville kierteen pituuksille | p Kierre nousu | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | R 3/8 | 6,4 | 16,7 | Rp 3/8 | - | 22 | 13 | 6 | 10,1 | 1,34 | 19 |
11 | 3/8 NPT | 6,1 | 17,1 | - | 3/8 NPT | 22 | 15 | 6 | - | 1,41 | 19,1 |
14 | R 1/2 | 8,2 | 21 | Rp 1/2 | - | 27,5 | 17 | 7 | 13,2 | 1,81 | 24 |
14 | 1/2 NPT | 8,1 | 21,2 | - | 1/2 NPT | 27,5 | 16 | 7 | - | 1,81 | 23,8 |
18 | R 3/4 | 9,5 | 26,4 | Rp 3/4 | - | 31 | 18 | 8 | 14,5 | 1,81 | 27 |
18 | 3/4 NPT | 8,6 | 26,6 | - | 3/4 NPT | 33 | 18 | 8 | - | 1,81 | 28,6 |
24 | R 1 | 10,4 | 33,2 | Rp 1 | - | 40,5 | 21 | 9 | 16,8 | 2,3 | 36 |
24 | 1 NPT | 10,2 | 33,7 | - | 1 NPT | 41,5 | 22 | 8 | - | 2,21 | 34,9 |
32 | R 1 1/4 | 12,7 | 42 | Rp 1 1/4 | - | 53 | 24 | 9 | 19,1 | 2,3 | 46 |
32 | 1 1/4 NPT | 10,7 | 42,2 | - | 1 1/4 NPT | 51,5 | 23 | 9 | - | 2,21 | 44,5 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0