A | ilman asennusreikiä |
d1 | d2 | l1 | d3 | l2 | l3 | A/F1 | A/F2 | Staattinen kuorma kN (ks. tiedot) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | M 12 | 175 | 225 | 25 | 14 | 35 | 17 | 19 | 9 |
60 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 9 |
80 | M 12 | 175 | 225 | 25 | 14 | 35 | 17 | 19 | 15 |
80 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 15 |
80 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 15 |
80 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 15 |
100 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 22 |
100 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 22 |
100 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 22 |
120 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 30 |
120 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 30 |
120 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 30 |
3-A Sanitary Standard, Inc.
|
Hygieenisen muotoilun ryhmään luokitelluissa standardiosissa tiivisteiden keskeisenä tehtävänä on suojata tyhjiä tiloja, välejä ja rakoja siten, että puhdistusnesteet tai tuotteiden jäännökset eivät pääse niihin sisään. |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0