A | ohne Befestigungsbohrungen |
d1 | d2 | l1 | d3 | l2 | l3 | sw1 | sw2 | Statische Belastbarkeit in kN (Hinweis beachten) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | M 12 | 175 | 225 | 25 | 14 | 35 | 17 | 19 | 9 |
60 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 9 |
80 | M 12 | 175 | 225 | 25 | 14 | 35 | 17 | 19 | 15 |
80 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 15 |
80 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 15 |
80 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 15 |
100 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 22 |
100 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 22 |
100 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 22 |
120 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 30 |
120 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 30 |
120 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 30 |
3-A Sanitary Standard, Inc.
|
Bei Elementen, die in Hygienic Design ausgeführt sind, haben Dichtungen die zentrale Funktion, Toträume, Spalten und Ritzen vor dem Eindringen von Reinigungsflüssigkeiten oder Produktresten zu schützen. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern