A | Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä) |
B | Asennus käyttäjän puolelta |
b | Pituus l Tyyppi A sinkopuhdistettu GS | Tyyppi A hienohiottu GP | Tyyppi B sinkopuhdistettu GS | a | d1 | d2 | h1 | h2 | r | t1 min. | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 112 | 112 | 112 | 13 | M 6 | 5,4 | 49 | 13,5 | 13 | 10 | 5,5 |
20 | 128 | 128 | 128 | 13 | M 6 | 5,4 | 51 | 13,5 | 13 | 10 | 5,5 |
20 | 160 | 160 | 160 | 13 | M 6 | 5,4 | 51 | 13,5 | 13 | 10 | 5,5 |
20 | 200 | 200 | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
20 | 250 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
20 | 300 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
20 | 400 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
26 | 128 | 128 | 128 | 17 | M 8 | 6,4 | 57 | 11 | 19 | 12 | 6 |
26 | 160 | 160 | 160 | 17 | M 8 | 6,4 | 57 | 11 | 19 | 12 | 6 |
26 | 200 | 200 | 200 | 17 | M 8 | 6,4 | 57 | 11 | 19 | 12 | 6 |
26 | 300 | - | - | 17 | M 8 | - | 57 | - | 19 | 12 | - |
26 | 400 | - | - | 17 | M 8 | - | 57 | - | 19 | 12 | - |
26 | 500 | - | - | 17 | M 8 | - | 57 | - | 19 | 12 | - |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0