A | Asennusreikä samansuuntainen karan akseliin |
B | Asennusreikä kohtisuorassa karan akseliin |
S1 | Asennus kuusiokantaruuvilla |
SR | asteikolla 0, 1....0,9, 50 asteikkojaotusta, nousu myötäpäivään |
SL | asteikolla 0, 1....0,9, 50 asteikkojaotusta, nousu vastapäivään |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 -0,05 Ohjausuloke | d9 | b1 | b2 | h | k1 | k2 | l1 +0,2 | l2 | l3 | l4 | l5 | avainväli A/F | w Säädettävä väli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | M 6 | M 12 x 1 | 6,4 | 18 | 4,3 | 38 | 19 | 12,5 | 10 | 20 | 4,3 | 28 | 22 | 54 | 19,5 | 37,5 | 0,5 | 1 | 22 | 10 |
34 | M 8 | M 16 x 1 | 8,5 | 23 | 5,3 | 50 | 24 | 18,3 | 11 | 25 | 4,2 | 36 | 30 | 67 | 23,5 | 45,5 | 0,5 | 1 | 27 | 15 |
Tekninen eritelmä |
|||||||||||
Asteikot kaiverrettu lasertarkkuudella. |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0