A | Trou de fixation parallèle à l'axe de la broche |
B | Trou de fixation vertical par rapport à l'axe de la broche |
S1 | Montage avec vis à tête hexagonale |
SR | avec échelle 0,1....0,9, 50 graduations ascendantes dans le sens des aiguilles d'une montre |
SL | avec échelle 0,1....0,9, 50 graduations ascendantes dans le sens anti-horaire |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 -0,05 Ergot | d9 | b1 | b2 | h | k1 | k2 | l1 +0,2 | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F | w Réglable gamme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | M 6 | M 12 x 1 | 6,4 | 18 | 4,3 | 38 | 19 | 12,5 | 10 | 20 | 4,3 | 28 | 22 | 54 | 19,5 | 37,5 | 0,5 | 1 | 22 | 10 |
34 | M 8 | M 16 x 1 | 8,5 | 23 | 5,3 | 50 | 24 | 18,3 | 11 | 25 | 4,2 | 36 | 30 | 67 | 23,5 | 45,5 | 0,5 | 1 | 27 | 15 |
Information |
|||||||||||
Las escalas están grabadas con láser de precisión. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0