A | ilman lämpömittaria, ilman suojakoteloa |
B | lämpömittarilla, ilman suojakoteloa |
AK | ilman lämpömittaria, ilman suojakoteloa, muoviruuvilla |
BK | lämpömittarilla, ilman suojakoteloa, muoviruuvilla |
AS | ilman lämpömittaria, suojakotelolla |
BS | lämpömittarilla, suojakotelolla |
l1 | b1 | b2 | d Tyyppi A / AS Tyyppi B / BS | Tyyppi AK Tyyppi BK | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | s ≈ maks. seinän paksuus | Lämpömittarin asteikko °C | °F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 22 | 27 | M 10 | M 12 | 23 | 40 | 99 | 18 | 11,5 | 15 | 17,5 | 105 | 14,5 | 12 | 20 ... 100 | 68 ... 210 |
127 | 22 | 27 | M 12 | M 12 | 23 | 80 | 150 | 23 | 11,5 | 15 | 17,5 | 156 | 14,5 | 10 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
254 | 22 | 27 | M 12 | M 12 | 23 | 203 | 278 | 23 | 12 | 15 | 17,5 | 284 | 15 | 10 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0