A | Senza termometro, senza telaio di protezione |
B | Con termometro, senza telaio di protezione |
AK | Senza termometro, senza telaio di protezione, con vite in plastica |
BK | Con termometro, senza telaio di protezione, con vite in plastica |
AS | Senza termometro, con telaio di protezione |
BS | Con termometro, con telaio di protezione |
l1 | b1 | b2 | d Tipo A / AS Tipo B / BS | Tipo AK Tipo BK | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | s ≈ Spessore max. della parete | Scala termometro °C | °F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 22 | 27 | M 10 | M 12 | 23 | 40 | 99 | 18 | 11,5 | 15 | 17,5 | 105 | 14,5 | 12 | 20 ... 100 | 68 ... 210 |
127 | 22 | 27 | M 12 | M 12 | 23 | 80 | 150 | 23 | 11,5 | 15 | 17,5 | 156 | 14,5 | 10 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
254 | 22 | 27 | M 12 | M 12 | 23 | 203 | 278 | 23 | 12 | 15 | 17,5 | 284 | 15 | 10 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0