A | sin termómetro, sin carcasa protectora |
B | con termómetro, sin carcasa protectora |
AK | sin termómetro, sin carcasa protectora, con tornillo de plástico |
BK | con termómetro, sin carcasa protectora, con tornillo de plástico |
AS | sin termómetro, con carcasa protectora |
BS | con termómetro, con carcasa protectora |
l1 | b1 | b2 | d Tipo A / AS Tipo B / BS | Tipo AK Tipo BK | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | s ≈ máx. espesor | Escala del termómetro °C | °F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 22 | 27 | M 10 | M 12 | 23 | 40 | 99 | 18 | 11,5 | 15 | 17,5 | 105 | 14,5 | 12 | 20 ... 100 | 68 ... 210 |
127 | 22 | 27 | M 12 | M 12 | 23 | 80 | 150 | 23 | 11,5 | 15 | 17,5 | 156 | 14,5 | 10 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
254 | 22 | 27 | M 12 | M 12 | 23 | 203 | 278 | 23 | 12 | 15 | 17,5 | 284 | 15 | 10 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto