2 | kahdella lukitusruuvilla ISO 4762 ruostumatonta terästä |
d1 Reikä | s Neliöreikä | d2 | k Lukitus pituus | l1 | l2 | m | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Ruuvien sijainnit | Lisävaruste Suositeltu lukitusvipu GN 911 kun z l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | V 20 | 6,5 | 50 | 53 | 68 | 30 | 7 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 63 | 78 |
B 25 | V 25 | 6,5 | 50 | 53 | 68 | 30 | 7 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 63 | 78 |
B 30 | V 30 | 6,5 | 50 | 53 | 68 | 30 | 7 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 63 | 78 |
B 40 | V 40 | 11 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 78 | 92 |
B 42 | - | 11 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 78 | 92 |
B 45 | V 45 | 11 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 78 | 92 |
B 48 | - | 11 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 78 | 92 |
B 50 | V 50 | 11 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 78 | 92 |
B 60 | V 60 | 11 | 90 | 98 | 108,5 | 56 | 14 | 90 | 64 | 140 | 113 | M10-80 | - |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0