2 | con 2 tornillos de apriete ISO 4762 de acero inoxidable |
d1 Orificio | s Cuadrado | d2 | k Longitud de apriete | l1 | l2 | m | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Ubicaciones del tornillo | Accesorio Empuñadura recom. GN 911 para z l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | V 20 | 6,5 | 50 | 53 | 68 | 30 | 7 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 63 | 78 |
B 25 | V 25 | 6,5 | 50 | 53 | 68 | 30 | 7 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 63 | 78 |
B 30 | V 30 | 6,5 | 50 | 53 | 68 | 30 | 7 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 63 | 78 |
B 40 | V 40 | 11 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 78 | 92 |
B 42 | - | 11 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 78 | 92 |
B 45 | V 45 | 11 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 78 | 92 |
B 48 | - | 11 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 78 | 92 |
B 50 | V 50 | 11 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 78 | 92 |
B 60 | V 60 | 11 | 90 | 98 | 108,5 | 56 | 14 | 90 | 64 | 140 | 113 | M10-80 | - |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto