d * | Pituus l -0,5 Nimellinen pituus | avainväli A/F | Nimellinen tartuntavoima N |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 2,5 |
M 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 4 | 7 |
M 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5 | 11 |
M 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 6 | 17 |
M 16 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 8 | 35 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0