R | Leukalohko suorassa kulmassa kiinnitysvarteen |
P | Leukalohko samansuuntainen kiinnitysvarren kanssa |
Lukitsimille Koko | b -0,2 | d1 | d2 H8 / h6 | d3 | d4 H8 / h6 | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | M 6 | 9 | M 5 | 7 | 10 | 10 | 37 | 30 | 54 | 13 | 18,5 | 19,5 | 12 | 14,5 | 17 |
32 | 12 | M 8 | 11 | M 6 | 9 | 12 | 14 | 53 | 40 | 76 | 17 | 23,5 | 29,5 | 18 | 20,9 | 23 |
40 | 16 | M 10 | 13 | M 8 | 11 | 14 | 16 | 63 | 50 | 93 | 20 | 28 | 34 | 22 | 23,5 | 30 |
50 | 18 | M 10 | 13 | M 10 | 13 | 16 | 18 | 73 | 60 | 113 | 20 | 28 | 34 | 27 | 28,5 | 40 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0