DK | Toiminta kolmiokaralla (DK7) |
VK7 | Toiminta neliökaralla A/F7 |
VK8 | Toiminta neliökaralla A/F8 |
SCH | Toiminta uralla |
VDE | Toiminta kaksoiskärjellä |
h1 | Salvan varren etäisyys A | h2 | s maks | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 52 | 62 | 40 | 20 |
50 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 72 | 82 | 60 | 40 |
Asennusta varten tee reikä oveen, suojukseen tai luukkuun kaaviokuvassa esitetyllä tavalla. Tarvittava asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa. Asennusreiän läpimitta voidaan tehdä myös poraamalla tai jyrsimällä piirroksissa osoitetulla tavalla. Salpoja asennettaessa tulisi olla varovainen ja varmistaa, että salvan sisäosat eivät putoa ulos kotelosta kuusiokantaruuvia poistettaessa tai kiinnitettäessä. |
|||||||||||
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0