SH | 2x2 reiät uppokantaruuveille |
EH | 2x2 reiät kuusiokoloruuveille / kuusioruuveille |
l1Nimellinen mitta | Todellinen mitta | l2Nimellinen mitta | Todellinen mitta | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 -0,5 | h5 | l3 | m1 ±0,25 | m2 ±0,25 | avainväli A/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 38,5 | 40 | 39,5 | 4,5 | 3 | 13 | 9 | 4,5 | 4 | 18 | 16,5 | 25 | 25 | 7 |
49 | 49 | 49 | 49,5 | 5,5 | 4 | 16,5 | 11,5 | 5 | 6 | 23 | 21 | 31 | 30,5 | 8 |
49 | 49 | 49 | 49,5 | 6,5* | 4 | 16,5 | 11,5 | - | 6 | 23 | 21 | 31 | 30,5 | 10 |
65 | 64 | 65 | 65 | 6,5 | 5 | 21,5 | 15 | 9 | 7,5 | 30 | 27,5 | 40 | 40 | 10 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0