A | Neliöreikä, vetorenkaalla, asennettu |
AU | Neliöreikä, vetorenkaalla, kiinnittämätön |
R | Pyöreä, vetorenkaalla, asennettu |
RU | Pyöreä, vetorenkaalla, kiinnittämätön |
d1 Tyyppi A / AU Tappi -0,05/-0,25 Reikä +0,1/+0,3 | d1 Tyyppi R / RU Tappi -0,05/-0,25 Reikä +0,2/+0,4 | d2 Tyyppi R / RU | s Tyyppi A / AU | d3 | d4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | A/F | Jousikuorma N ≈ alussa | lopussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 50 | 10 | 100 | 20 | 54 | 78 | 2,5 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 10 | 100 | 20 | 54 | 78 | 2,5 | 22 | 70 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0