A | Cuadrado, con anilla de tracción, montado |
AU | Cuadrado, con anilla de tracción, sin montar |
R | Redondo, con anilla de tracción, montado |
RU | Redondo, con anilla de tracción, sin montar |
d1 Tipo A / AU Pasador -0,05/-0,25 Orificio +0,1/+0,3 | d1 Tipo R / RU Pasador -0,05/-0,25 Orificio +0,2/+0,4 | d2 Tipo R / RU | s Tipo A / AU | d3 | d4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | A/F | Carga del muelle en N ≈ inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 50 | 10 | 100 | 20 | 54 | 78 | 2,5 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 10 | 100 | 20 | 54 | 78 | 2,5 | 22 | 70 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto