N | Ilman kääntymisen estävää suojausta |
V | Kääntymisen estävällä suojauksella |
S | Raskas |
Tyyppi | n | d Teräs | Ruostumaton teräs | b ≈ | h1 ≈ | h2 ≈ | h3 ≈ | Pituus l | m ≈ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 5 | M 3 | M 4 | M 5 | - | - | M 4 | M 5 | - | - | 8 | 4 | 0,8 | - | 11,5 | 4 |
N | 6 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 0,9 | - | 17 | 5 |
N | 8 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | - | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | 14 | 7 | 1,6 | - | 23 | 7 |
V | 5 | M 3 | M 4 | M 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 0,8 | 0,7 | 11,5 | 4 |
V | 6 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | - | M 5 | M 6 | - | - | 11 | 6 | 0,9 | 0,5 | 17 | 5 |
V | 8 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | - | - | - | - | 14 | 7 | 1,6 | 0,9 | 23 | 7 |
S | 8 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 1,6 | 2,8 | 23 | 7 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0