B | Sileä kosketuspinta |
K | Pyöreä kosketuspinta |
R | Hammastettu kosketuspinta |
h Tyyppi B: ±0,01 Tyyppi K/R: ±0,1 | d1 | d2 Tyyppi B/R | tmin. | avainväli A/F | e Leveys kulmien välillä |
---|---|---|---|---|---|
15 | M 8 | 17 | 6 | 17 | 19,4 |
20 | M 10 | 19 | 10 | 19 | 21,9 |
20 | M 12 | 22 | 10 | 22 | 25,2 |
25 | M 8 | 17 | 12 | 17 | 19,4 |
25 | M 12 | 22 | 15 | 22 | 25,2 |
30 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21,9 |
30 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
30 | M 16 | 30 | 20 | 30 | 33 |
40 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21,9 |
40 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
50 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
50 | M 16 | 30 | 24 | 30 | 33 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0