B | Cara de contacto lisa |
K | Cara de contacto esférica |
R | Cara de contacto dentada |
h Tipo B: ±0,01 Tipo K/R: ±0,1 | d1 | d2 Tipo B/R | t mín. | A/F | e Ancho entre caras |
---|---|---|---|---|---|
15 | M 8 | 17 | 6 | 17 | 19,4 |
20 | M 10 | 19 | 10 | 19 | 21,9 |
20 | M 12 | 22 | 10 | 22 | 25,2 |
25 | M 8 | 17 | 12 | 17 | 19,4 |
25 | M 12 | 22 | 15 | 22 | 25,2 |
30 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21,9 |
30 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
30 | M 16 | 30 | 20 | 30 | 33 |
40 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21,9 |
40 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
50 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
50 | M 16 | 30 | 24 | 30 | 33 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto