B | Druckfläche plan |
K | Druckfläche gewölbt |
R | Druckfläche geriffelt |
h Form B: ±0,01 Form K/R: ±0,1 | d1 | d2 Form B / R | t min. | sw | e Eckenmaß |
---|---|---|---|---|---|
15 | M 8 | 17 | 6 | 17 | 19,4 |
20 | M 10 | 19 | 10 | 19 | 21,9 |
20 | M 12 | 22 | 10 | 22 | 25,2 |
25 | M 8 | 17 | 12 | 17 | 19,4 |
25 | M 12 | 22 | 15 | 22 | 25,2 |
30 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21,9 |
30 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
30 | M 16 | 30 | 20 | 30 | 33 |
40 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21,9 |
40 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
50 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
50 | M 16 | 30 | 24 | 30 | 33 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern