d1 Nennmaß | Istmaß | d2 Gewinde | d3 H9 Bohrung | d4 | h1 | h2 | t1 min. | t2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 31 | M 5 | - | 15 | 24 | 11,5 | 10 | - |
32 | 31 | M 6 | - | 15 | 24 | 11,5 | 12 | - |
40 | 39,5 | M 6 | B 6 | 17 | 26,5 | 12,5 | 12 | 14 |
40 | 39,5 | M 8 | - | 17 | 26,5 | 12,5 | 13 | - |
50 | 50 | M 8 | B 8 | 20 | 33 | 16 | 20 | 20 |
50 | 50 | M 10 | - | 20 | 33 | 16 | 18 | - |
60 | 61 | M 10 | B 10 | 23 | 39 | 18,5 | 20 | 25 |
60 | 61 | M 12 | - | 23 | 39 | 18,5 | 20 | - |
70 | 70 | M 12 | - | 24 | 42 | 20,5 | 20 | - |
70 | 70 | M 14 | - | 24 | 42 | 20,5 | 20 | - |
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern