A | ohne Abdeckkappe |
B | mit Abdeckkappe |
d1 | d2 Gewinde | s H9 Vierkant (Schlüsselweite) | d3 | d4 -0,5 | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 +0,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 5 | M 6 | V 5 | V 6 | - | - | 17 | 11 | 17 | 1 | 8 | 13,5 | 6,5 |
40 | M 6 | M 8 | V 6 | - | - | - | 17 | 13 | 17 | 1 | 10 | 14,5 | 9,5 |
50 | M 8 | M 10 | V 6 | V 7 | - | - | 19 | 16 | 20 | 1,2 | 10 | 17,5 | 9,5 |
63 | M 10 | M 12 | V 6 | V 7 | V 8 | - | 22,5 | 20 | 21,5 | 1,3 | 10 | 19 | 9,5 |
74 | M 10 | M 12 | V 7 | V 8 | V 9 | V 10 | 26,5 | 20 | 24,5 | 2 | 15 | 21 | 13,5 |
95 | M 16 | - | V 8 | V 10 | - | - | 32 | 18 | 29,5 | 4,5 | 15 | 26,5 | 13,5 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern