E | mit Riegel, mit Rastsperre |
d1 Stift -0,05/-0,25 Bohrung +0,1/+0,3 | s | d2 +0,3 | h1 | h2 | l1 ≈ | l2 | l3 | l5 | l6 | m | sw | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 6,1 | 7,5 | 1,5 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
10 | 20 | 6,1 | 7,5 | 1,5 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
12 | 20 | 6,1 | 7,5 | 1,5 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
14 | 20 | 6,1 | 7,5 | 1,5 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
16 | 30 | 10,1 | 15 | 5 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
20 | 30 | 10,1 | 15 | 5 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern