R | Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung |
L | Zahlenwert steigend bei Linksdrehung |
AN | schräg, oben |
AR | schräg, unten |
d1 Ø Lineareinheit | p Spindelsteigung Lineareinheit | Zählwerk | b | d2 H7 | d3 | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | m3 | Gewindestift | max. Drehzahl/min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 003 | 24 | 6 | 14 | 26 | 21 | 5 | 28,5 | 10 | 18 | M 3 | 1500 |
25 | 4 | 004.0 | 33 | 8 | 20 | 33 | 26 | 5,5 | 30,5 | 16,5 | 22 | M 4 | 625 |
25 | 1 | 001.0 | 33 | 8 | 20 | 33 | 26 | 5,5 | 30,5 | 16,5 | 22 | M 4 | 1500 |
30 | 4 | 004.0 | 33 | 8 | 20 | 33 | 26 | 5,5 | 30,5 | 16,5 | 22 | M 4 | 625 |
30 | 1 | 001.0 | 33 | 8 | 20 | 33 | 26 | 5,5 | 30,5 | 16,5 | 22 | M 4 | 1500 |
40 | 4 | 0004.0 | 48 | 12 | 29 | 37 | 30 | 6 | 43,5 | 23 | 30 | M 5 | 625 |
40 | 1 | 0001.0 | 48 | 12 | 29 | 37 | 30 | 6 | 43,5 | 23 | 30 | M 5 | 1500 |
50 | 4 | 0004.0 | 48 | 12 | 29 | 37 | 30 | 6 | 43,5 | 23 | 30 | M 5 | 625 |
50 | 1 | 0001.0 | 48 | 12 | 29 | 37 | 30 | 6 | 43,5 | 23 | 30 | M 5 | 1000 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern