A | Con fori alesati per viti a testa svasata |
B | Con fori alesati per viti a testa svasata e centraggi |
l1 elongated on one side | elongated on both sides | l2 | d1 | d2 | d3 | d4 +0,5 recommended locating bore | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | - | 50 | 6,3 | 6 | 9,5 | 10 | 12,5 | 6 | 6,5 | 2 | 13 | 21 | 34 | - | 30 | 13 | 15 | 15 |
- | 76 | 50 | 6,3 | 6 | 9,5 | 10 | 12,5 | 6 | 6,5 | 2 | 13 | 34 | 34 | 30 | 30 | 13 | - | - |
90 | - | 60 | 8,3 | 8 | 12,5 | 13 | 16 | 8 | 8,5 | 3 | 17 | 25,5 | 56 | - | 36 | 22,5 | 18 | 22,5 |
- | 120 | 60 | 8,3 | 8 | 12,5 | 13 | 16 | 8 | 8,5 | 3 | 17 | 56 | 56 | 45 | 36 | 22,5 | - | - |
120 | - | 80 | 10,3 | 10 | 14,5 | 15 | 20 | 10 | 10,5 | 4 | 21 | 36 | 75 | - | 50 | 30 | 25 | 30 |
- | 160 | 80 | 10,3 | 10 | 14,5 | 15 | 20 | 10 | 10,5 | 4 | 21 | 75 | 75 | 60 | 50 | 30 | - | - |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0