d1 | d2 | b | d3 +0,2 / +0,5 | Länge l | m | s | t | Senkschraube DIN 7991 | für Bügelgriffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M 4 | 10 | 4 | 20 | 10 | 3 | 7 | M 4 x 10 | GN 425-8-... |
10 | M 5 | 12 | 5 | 24 | 12 | 4 | 8 | M 5 x 12 | GN 425-10-... / GN 425.1-10-... |
12 | M 6 | 15 | 6 | 30 | 15 | 4,5 | 9,5 | M 6 x 14 | GN 425-12-... / GN 425.1-12-... / GN 435-12-... |
16 | M 6 | 18 | 6 | 34 | 16 | 4,5 | 9,5 | M 6 x 14 | GN 425-16-... / GN 435-16-... |
20 | M 6 | 22 | 6 | 40 | 18 | 4,5 | 9,5 | M 6 x 14 | GN 565-20-... / GN 565.5-20-... |
20 | M 8 | 22 | 8 | 42 | 20 | 6 | 12 | M 8 x 18 | GN 426-20-... / GN 426.1-20-... |
26 | M 8 | 28 | 8 | 52 | 24 | 6 | 12 | M 8 x 18 | GN 565-26-... |
28 | M 10 | 30 | 10 | 56 | 26 | 6,5 | 13,5 | M 10 x 20 | GN 426-28-... / GN 426.1-28-... |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern