d1 Nennmaß | Istmaß | d2 | Länge l | d3 | h1 | h2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 31 | M 5 | 10 | 20 | 40 | - | - | - | 15 | 24 | 11,5 |
32 | 31 | M 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15 | 24 | 11,5 |
40 | 39,5 | M 6 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | - | 17 | 26,5 | 12,5 |
40 | 39,5 | M 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 17 | 26,5 | 12,5 |
50 | 50 | M 8 | 16 | 30 | 50 | - | - | - | 20 | 33 | 16 |
50 | 50 | M 10 | 20 | 30 | 50 | - | - | - | 20 | 33 | 16 |
60 | 61 | M 10 | 20 | 30 | 50 | - | - | - | 23 | 39 | 18,5 |
60 | 61 | M 12 | 20 | 30 | 50 | - | - | - | 23 | 39 | 18,5 |
70 | 70 | M 12 | 30 | 50 | - | - | - | - | 24 | 42 | 20,5 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern