N | ohne Kunststoffkappe |
G | mit Kunststoffkappe, gleitfähig |
R | mit Kunststoffkappe, rutschfest |
d1 Form N / R | Form G | h | d2 +0,2 | e ≈ | s | passend für Gewindestift DIN 6332 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 11,5 | 9,2 | 3,7 | 2 | M 12 |
50 | 50 | 13,5 | 12,5 | 4 | 2 | M 16 |
60 | 60 | 13,5 | 12,5 | 4 | 2 | M 16 |
60 | 60 | 15,5 | 16,5 | 4,3 | 2 | M 20 |
80 | - | 18 | 12,5 | 8 | 2,5 | M 16 |
80 | - | 20 | 16,5 | 8,3 | 2,5 | M 20 |
100 | - | 20 | 12,5 | 11 | 3 | M 16 |
100 | - | 22 | 16,5 | 11,3 | 3 | M 20 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern