S | Sicherheits-Ringöse |
d0 Naben-Ø | d1 +0,5 | d2 | d3 ±0,1 | b +0,2 | l1 ≈ | l2 ±0,5 | l3 +0,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11,4 | 1,1 | 9,1 | 1,7 | 18,7 | 5 | 2,5 |
14 | 13,2 | 1,1 | 10,9 | 1,8 | 19,8 | 5 | 3,2 |
15 | 14,6 | 1,3 | 11,9 | 1,8 | 22,7 | 5,5 | 3,2 |
16 | 15,6 | 1,3 | 12,9 | 1,8 | 23,3 | 5,5 | 3,2 |
17 | 16,4 | 1,3 | 13,7 | 1,9 | 23,8 | 5,5 | 3,9 |
18 | 17,6 | 1,4 | 14,7 | 1,9 | 26,5 | 6 | 3,9 |
19 | 18,6 | 1,4 | 15,7 | 1,9 | 27,1 | 6 | 3,9 |
20 | 19,6 | 1,4 | 16,7 | 1,9 | 27,7 | 6 | 3,9 |
21 | 20,4 | 1,4 | 17,5 | 2 | 28,1 | 6 | 5,1 |
22 | 21,8 | 1,6 | 18,5 | 2 | 31,1 | 7 | 5,1 |
23 | 22,8 | 1,6 | 19,5 | 2 | 31,7 | 7 | 5,1 |
24 | 23,8 | 1,6 | 20,5 | 2 | 32,2 | 7 | 5,1 |
26 | 25,6 | 1,6 | 22,3 | 2,1 | 33,2 | 7 | 5,4 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern