AK | Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtet |
BK | Anschlagfläche mit Polyurethanscheibe |
d1 | l1 Form AK | l1 Form BK | d2 | e | k1 | k2 | k3 | l2 max. | l3 | s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 2 | 2,4 | - | 1,5 | - | 5,5 |
M 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | 5 | 8,1 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 7 |
M 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | 6 | 9,2 | 3,5 | 4 | 3,2 | 2,4 | 1,5 | 8 |
M 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 8 | 11,5 | 4 | 5 | 3,6 | 3 | 2 | 10 |
M 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10 | 15 | 5,5 | 6,5 | 5 | 3,7 | 2 | 13 |
M 10 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 13 | 19,6 | 7 | 8 | 6 | 4,5 | 2 | 17 |
M 12 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,9 | 8 | 10 | - | 5,2 | - | 19 |
M 16 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,7 | 10 | 13 | - | 6 | - | 24 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern