A | Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage |
B | Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage |
l1 | d2 | l2 en position de serrage | b | d3 | d4 | d5 | h course à 90° mouvement de levier | l3 en position de serrage | l4 Plage réglable | l5 en position de serrage | t en position de serrage |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | M 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | 12 | 12 | 15 | 14 | 0,5 | 13,2 | 2 | 2,2 | 8 |
44 | M 5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0,5 | 13,2 | 2 | 2,2 | 8 |
63 | M 5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 16 | 16 | 19 | 18,5 | 0,75 | 16,3 | 2,5 | 3 | 10 |
63 | M 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 16 | 16 | 19 | 18,5 | 0,75 | 16,3 | 2,5 | 3 | 10 |
82 | M 6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 25 | 22,5 | 1 | 19,5 | 3 | 3,7 | 12 |
82 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 25 | 22,5 | 1 | 19,5 | 3 | 3,7 | 12 |
101 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 25 | 26 | 30 | 27 | 1,5 | 25,3 | 4 | 4,8 | 15 |
101 | M 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 25 | 26 | 30 | 27 | 1,5 | 25,3 | 4 | 4,8 | 15 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0