B | Senza sede per chiavetta |
K | Con sede per chiavetta |
A | Senza impugnatura |
D | Con impugnatura girevole |
d1 | d2 H7 Foro alesato | d3 | d4 Tipo A | Tipo D | d5 Tipo A | Tipo D | d6 Tipo A | Tipo D | d7 | b Tipo A | Tipo D | l1 | l2 Tipo A | Tipo D | l3 Tipo A | Tipo D | l4 | r | Ø Impugnatura |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | - | 16 | 16 | 16 | - | - | 25 | 25 | 26 | 12 | 12 | 9 | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 | 19 | 14 |
63 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 31 | 31 | 28 | 13 | 13 | 10 | 24 | 24 | 28 | 28 | 40 | 24 | 18 |
80 | 10 | 12 | 20 | 18 | 18 | 28 | 28 | 43 | 43 | 30 | 14 | 14 | 10 | 28 | 28 | 31 | 31 | 40 | 32 | 18 |
100 | 10 | 12 | 24 | 22 | 20 | 35 | 35 | 54 | 54 | 39 | 15 | 21 | 12 | 36 | 33,5 | 40 | 46 | 50 | 39 | 21 |
125 | 12 | 14 | 32 | 26,5 | 26,5 | 44 | 44 | 70 | 70 | 46 | 15 | 28 | 15 | 38 | 38 | 44 | 57 | 65 | 50 | 23 |
140 | 14 | - | 32 | 26,5 | 26,5 | 44 | 44 | 70 | 70 | 48 | 19 | 28 | 15 | 38 | 38 | 46 | 55 | 65 | 58 | 23 |
150 | 14 | 16 | 32 | 26,5 | 26,5 | 44 | 50 | 70 | 80 | 48 | 18 | 30 | 15 | 38 | 38 | 49 | 61 | 65 | 62 | 23 |
175 | 16 | 18 | 40 | 33 | 33 | 55 | 55 | 90 | 90 | 56 | 19 | 32 | 15 | 43 | 43 | 54 | 66 | 80 | 72,5 | 26 |
200 | 18 | 20 | 40 | 33 | 33 | 55 | 55 | 90 | 90 | 60 | 21 | 32 | 15 | 43 | 43 | 58 | 68 | 90 | 82 | 28 |
225* | 20 | 22 | 49 | - | 40 | - | 66 | - | 110 | 66 | - | 33 | 15 | - | 44,5 | - | 71 | 90 | 94 | 28 |
250 | 22 | 24* | 49 | 40 | 40 | 66 | 66 | 110 | 110 | 70 | 25 | 36 | 15 | 44 | 44,5 | 65 | 76 | 90 | 106 | 28 |
300 | 26 | - | 58 | 58 | 58 | 94 | 94 | 148 | 148 | 82 | 25 | 36 | 18 | 56 | 56 | 75 | 87 | 90 | 132 | 28 |
Mostra / Nascondi colonne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa. Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0