K | Con boccola maschiata |
d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | t1 min. Boccola (KT) | Boccola (KU) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | M 5 | 12 | 16 | 8 | 9,5 | 7,5 |
32 | M 5 | 14 | 20 | 10 | 9,5 | 7,5 |
32 | M 6 | 14 | 20 | 10 | 12 | 9 |
40 | M 6 | 18 | 25 | 13 | 12 | 9 |
40 | M 8 | 18 | 25 | 13 | 14 | 12 |
50 | M 8 | 22 | 32 | 17 | 14 | 12 |
50 | M 10 | 22 | 32 | 17 | 18 | 15 |
63 | M 10 | 26 | 40 | 21 | 18 | 15 |
63 | M 12 | 26 | 40 | 21 | 22 | 18 |
80 | M 12 | 35 | 50 | 25 | 22 | 18 |
80 | M 16 | 35 | 50 | 25 | 30 | 24 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0