E | Avvolgimento singolo |
D | Avvolgimento doppio |
Tipo | d1 | d2 per bulloni Ø | d3 Ø di tenuta consigliato | h | l1 | l2 | l3 | l4 | s | Carico in N ≈ Montaggio | Smontaggio | per bulloni Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1,5 | 7 ... 12 | 2 | 9 | 45 | 25 | 20 | 25 | - | 9 | 8 | 8 |
E | 2 | 9 ... 14 | 2,5 | 13 | 57 | 32 | 25 | 34 | - | 14 | 9 | 12 |
E | 3 | 10 ... 16 | 3,5 | 23 | 72 | 42 | 30 | 44 | - | 55 | 40 | 16 |
E | 4 | 16 ... 20 | 4,5 | 27 | 74 | 44 | 30 | 48 | - | 210 | 170 | 20 |
E | 5 | 20 ... 28 | 5,5 | 32 | 102 | 57 | 45 | 61 | - | 280 | 210 | 25 |
E | 6 | 28 ... 40 | 6,5 | 42 | 126 | 73 | 53 | 77 | - | 240 | 150 | 30 |
D | 2 | 8 ... 14 | 2,5 | 14 | 56 | 31 | 25 | 33 | 5,5 | 10 | 9 | 12 |
D | 3 | 14 ... 20 | 3,5 | 22 | 73 | 43 | 30 | 47 | 8 | 35 | 28 | 16 |
D | 4 | 17 ... 24 | 4,5 | 32 | 94 | 58 | 36 | 62 | 10,5 | 50 | 35 | 20 |
D | 5 | 18 ... 30 | 5,5 | 35 | 110 | 70 | 40 | 73 | 13,5 | 100 | 95 | 25 |
D | 6 | 24 ... 36 | 6,5 | 41 | 142 | 85 | 57 | 90 | 16 | 190 | 125 | 30 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0