A | Con due fori passanti |
B | Con due fori svasati per viti a testa cilindrica |
C | Con due fori filettati |
d1 | d2 H10 tolleranza albero raccomandata h11 Serie di fori alesati 1 | Serie di fori alesati 2 | b ±0,2 | d3 | d4 | d5 | d6 | mSerie di fori alesati 1 | Serie di fori alesati 2 | s | x ≈ sporgenza max. della vite a testa cilindrica | Kit di serraggio per d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B 12 | - | 11 | M 4 | 4,5 | 3,5 | M 4 | 21 | - | 2,1 | 0,7 | GN 311-30-M4-12-SW |
32 | B 14 | - | 11 | M 4 | 4,5 | 3,5 | M 4 | 23 | - | 2,1 | 0,7 | GN 311-30-M4-12-SW |
36 | B 15 | B 16 | 13 | M 5 | 5,5 | 4,5 | M 5 | 25,5 | 26 | 2,1 | 1,4 | GN 311-30-M5-13-SW |
42 | B 18 | B 20 | 15 | M 5 | 5,5 | 4,5 | M 5 | 30 | 31 | 3 | 0,6 | GN 311-30-M5-15-SW |
48 | B 22 | B 25 | 15 | M 5 | 6,5 | 5,5 | M 6 | 35 | 36,5 | 3 | 0 | GN 311-45-M5-16-SW |
55 | B 28 | B 30 | 15 | M 6 | 6,5 | 5,5 | M 6 | 41,5 | 42,5 | 3 | 0,5 | GN 311-45-M6-18-SW |
60 | B 32 | B 35 | 15 | M 6 | 6,5 | 5,5 | M 6 | 46 | 47,5 | 4 | 0,4 | GN 311-45-M6-19-SW |
65 | B 40 | - | 15 | M 6 | 6,5 | 5,5 | M 6 | 52,5 | - | 4 | 0,5 | GN 311-45-M6-20-SW |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0