M | Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate |
MC | Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 |
O | Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare |
Misura | FH in N Capacità di ritegno | a ≈ | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | h1 ≈ | h2 | h3 | h4 | h5 max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25* | 400 | 10 | 24 | 24,5 | 4,3 | M 4 | 4,3 | 23 | 12 | 7 | 13,5 | 3 |
75 | 900 | 20 | 28 | 26 | 5,5 | M 5 | 4,5 | 37 | 20 | 11 | 19 | 5 |
130 | 1000 | 32 | 36 | 40 | 6,5 | M 6 | 5,5 | 51 | 30,5 | 16 | 25,5 | 14 |
230 | 1700 | 37 | 44 | 42 | 8,5 | M 8 | 6,5 | 61,5 | 36,5 | 18 | 30 | 12,5 |
Misura | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ≈ | l4 max. | l5 | m1 | m2 | m3 | r ≈ | s1 | s2 | w Intervallo regolabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25* | 69 | 43 | 20 | - | 23 | 15 | 16 | 16 | 24,5 | 1,2 | - | 4 |
75 | 118 | 67 | 40 | 49,5 | 45 | 13,5 | 16 | 19 | 43 | 2 | 4 | 15 |
130 | 168 | 92 | 53 | 64 | 55 | 26 | 22,4 | 28,4 | 62 | 2,5 | 5 | 17,5 |
230 | 196 | 110 | 63,5 | 78 | 68 | 26 | 26 | 31,5 | 72 | 3 | 6 | 20 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0