d1 Edelstahl NI | Edelstahl A4 | Länge l | d2 | d3 | h | k | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2 | - | 4 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | 9 | 4,5 | 5,3 | 2 |
M 2,5 | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | 11 | 5 | 6,5 | 2,5 |
M 3 | M 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | 12 | 6 | 7,5 | 2,5 |
M 4 | M 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 |
M 5 | M 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 | 11,5 | 4 |
M 6 | M 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 24 | 12 | 15 | 5 |
M 8 | M 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | 30 | 16 | 18 | 6 |
M 10 | - | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | 36 | 20 | 23 | 8 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern