d1 h11 | d2 | d3 Pièce ronde | d4 H7 | d5 | e +0,2 | l1 max. | l2 | l3 | A/F | Couple de serrage max. en Nm | N° de code Outil de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M 4 | 6 - 10 | 8 | M 2,5 | d3 / 2 + 2.8 | 27 | 8 | 4 | 3 | 2.9 | GN 928.1-3 |
10 | M 5 | 10 - 15 | 10 | M 3 | d3 / 2 + 3.3 | 33 | 10 | 5 | 4 | 6 | GN 928.1-4 |
12 | M 6 | 15 - 20 | 12 | M 4 | d3 / 2 + 3.5 | 39 | 12 | 6 | 5 | 10 | GN 928.1-5 |
16 | M 8 | 20 - 30 | 16 | M 5 | d3 / 2 + 4 | 46 | 16 | 8 | 6 | 25 | GN 928.1-6 |
20 | M 10 | 30 - 40 | 20 | M 6 | d3 / 2 + 4.8 | 53 | 20 | 10 | 8 | 46 | GN 928.1-8 |
25 | M 12 | 40 - 60 | 25 | M 8 | d3 / 2 + 5.6 | 70 | 25 | 12 | 10 | 82 | GN 928.1-10 |
30 | M 16 | 60 - 125 | 30 | M 10 | d3 / 2 + 7.9 | 81 | 30 | 16 | 14 | 206 | GN 928.1-14 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0