d1 | d2 | Longueur l | d3 | h | s | Dureté du ressort ≈ en N/mm Dureté 55 | charge max. en N Dureté 55 | course max. ≈ en mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | M 5 | 6 | 10 | 20 | 12 | 16 | 2 | 28 | 110 | 4 |
25 | M 6 | 8 | 12 | 25 | 16,5 | 20,5 | 2 | 82 | 430 | 5,25 |
32 | M 8 | 10 | 16 | 30 | 21 | 26 | 2 | 140 | 910 | 6,5 |
38 | M 8 | 10 | 16 | 30 | 24,5 | 32 | 2 | 125 | 1200 | 9,5 |
50 | M 10 | 12 | 20 | 40 | 32 | 43 | 2 | 155 | 1620 | 10,5 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0