A1 | Superficie magnetica superiore, con foro alesato |
A2 | Superficie magnetica superiore, con foro asolato |
C1 | Superficie magnetica laterale, con foro alesato |
C2 | Superficie magnetica laterale, con foro asolato |
W | Senza piastra di contatto |
F | Con piastra di contatto, con foro svasato |
L2 | Con piastra di contatto, profilo a L, con foro asolato |
L3 | Con piastra di contatto, profilo a L, con foro asolato, allungato |
Z2 | Con piastra di contatto, profilo a Z, con foro asolato |
Z3 | Con piastra di contatto, profilo a Z, con foro asolato, allungato |
l1 | b | d1 | h1 | k | l2 Tipo A1 / C1 | Tipo A2 / C2 | l3 | m1 | m2 | s1 | Forze magnetiche nominali in N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7 | 5,5 | 10 | 4,6 | 12 | 30 | 24 | 38 | 18 | 0,5 | 30 |
Identificativo | d2 | l4 | l5 | m3 | s2 |
---|---|---|---|---|---|
F | 4,5 | 10 | 40 | 30 | 2,5 |
Identificativo | d3 | h2 | h3 | l6 L2 / Z2 | L3 / Z3 | l7 | l8 | m4 | m5 L2 / Z2 | L3 / Z3 | m6 L2 / Z2 | L3 / Z3 | s3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 / Z2 / L3 / Z3 | 5,5 | 12 | 12,5 | 26 | 38 | 13 | 28 | 16 | 10 | 14 | 9 | 15 | 2 |
Misura modulare sistema di profilati |
Chiusura magnetica con piastra di contatto |
||||||||||
A1 - L ... |
A2 - Z ... |
C2 - F |
C2 - L ... |
||||||||
Porta con montaggio a filo |
Porta con montaggio a filo - |
Porta a scomparsa |
Porta con montaggio a filo |
Porta scorrevole |
|||||||
20 |
|
L2 |
Z2 |
F |
L2 |
||||||
30 |
|
L2 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
40 |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
45 |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0