d1 -0,1 | l1 +0,4 Kleinstmaß | a | b | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | 2,3 | 0,5 | 7,3 +0,5 | 5,9 | 15 | 30 | 7 | 21 |
8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 2,8 | 0,6 | 9,8 +0,5 | 7,9 | 15 | 30 | 8,4 | 21 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3,3 | 1 | 11,7 +1 | 9,9 | 18 | 34 | 9,8 | 26 |
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | 3,8 | 1 | 13,7 +1 | 11,9 | 18 | 34 | 11,3 | 26 |
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4,8 | 1,2 | 18,7 +1 | 15,9 | 22 | 40 | 14,2 | 32 |
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4,8 | 1,2 | 22,7 +1 | 19,8 | 25 | 40 | 14,8 | 33 |
Hinweis Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet. Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen. Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen |
|||||||||||||||||||||||||||
Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft) |
|||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern